Datum: | Verein: | Richter: | Art der Prüfung: | Ergebnis |
03.12.2016 | SV , OG Wattenscheid | Herbert | Begleithund | bestanden |
02.04.2017 | 1. PHV Oberh. e.V | Ulrich Fenners | BgH 1 | 73 Punkte - befriedigend |
05.11.2017 | 1.PHV Oberh. e.V. | Frank Steffens | IPO V | 251 Punkte - gut |
11.03.2018 | 1.PHV Oberh. e.V. | Matthias Hansen | BgH 2 | 91 Punkte - sehr gut |
20.05.2018 | PSK Bonn | THS 2000m Geländelauf | 7,52 Minuten | |
04.11.2018 | 1. PHV Oberhausen | Bernd Sander | BgH 3 | 85 Punkte - gut |
07.04.2019 | 1.PHV Oberhausen | Bernd Sander | I BgH 3 | 81 Punkte - gut |
17.10.2021 | 1 PHV Oberhausen | Frau Petra De Boer | I BgH 3 | 80 Punkte - gut |
03.04.2022 | 1. PHV Oberhausen | Matthias Höntges | I BgH 3 | 75 Punkte - befriedigend |
I BgH 3 am 03.04.2022